中文名:RVV电线 / RVV 护套线 / ZR-RVV 阻燃护套线 / NH-RVV 耐火护套线
全 称:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆
简 述:RVV电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。主要应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。
RVV是指多股铜芯软线,外观看线上的标识,皮层和线芯的比拟厚度.皮层一般是聚氯材料.铜芯是19股绞合.规格一般有1,1.5,2.5平方毫米.在看线的长度(一圈为100米),国标线95-100米,非标线90米左右。
产品名称 | RVV电缆线、RVV电线电缆 |
额定电压 | 300V/500V |
导体 | 多股铜导体,符合GB/T 3956 第5类(等同于IEC60228.5) |
绝缘 | 聚氯乙烯混合料(PVC) |
护套 | 柔性聚氯乙烯混合料(PVC),灰色(RAL7001) |
芯线标识 | ≤5芯,彩色芯线;黑色芯线白色数字编号,黄绿地线 |
芯线数 | 2—5芯,7—36芯(CCC目录外产品,无CCC认证) |
截面积 | 0.75-2.5mm²,0.5、2.5—35mm²(CCC目录外产品,无CCC认证) |
测试电压 | 2000V,5min |
绝缘电阻 | >200M欧姆×KM |
使用温度 | -30~ +70℃ |
弯曲半径 | 15×电缆外径 |
阻燃特性 | IEC 60 332.1 |
参考标准 | GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3 |
包装规格 | 100m、500m、1000m |
RVV电缆线主要用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所,可传输控制信号,也可传输动力信号,也适合敷设在桥架和软管中。同时,本产品在获得了CCC及CE标志的认证,符合HD(欧盟统一协调标准)的要求,不仅可以适用于国内市场,也适用于欧洲市场。按HD标准此电缆型号为H05VV-F。
0.50 | 2×0.50 | 3×0.50 | 4×0.50 | 5×0.50 | 6×0.50 | 7×0.50 |
8×0.50 | 10×0.50 | 12×0.50 | 18×0.50 | 25×0.50 | 36×0.50 | |
0.75 | 2×0.75 | 3×0.75 | 4×0.75 | 5×0.75 | 6×0.75 | 7×0.75 |
8×0.75 | 10×0.75 | 12×0.75 | 18×0.75 | 25×0.75 | 36×0.75 | |
1.0 | 2×1.0 | 3×1.0 | 4×1.0 | 5×1.0 | 6×1.0 | 7×1.0 |
8×1.0 | 10×1.0 | 12×1.0 | 18×1.0 | 25×1.0 | 36×1.0 | |
1.5 | 2×1.5 | 3×1.5 | 4×1.5 | 5×1.5 | 6×1.5 | 7×1.5 |
8×1.5 | 10×1.5 | 12×1.5 | 18×1.5 | 25×1.5 | 36×1.5 | |
2.5 | 2×2.5 | 3×2.5 | 4×2.5 | 5×2.5 | 6×2.5 | 7×2.5 |
8×2.5 | 10×2.5 | 12×2.5 | 18×2.5 | 25×2.5 | 36×2.5 | |
4.0 | 2×4.0 | 3×4.0 | 4×4.0 | 5×4.0 | 7×4.0 | |
6.0 | 2×6.0 | 3×6.0 | 4×6.0 | 5×6.0 | 7×6.0 | |
10.0 | 2×10.0 | 3×10.0 | 4×10.0 | 5×10.0 | ||
16.0 | 3×16.0 | 4×16.0 | 5×16.0 | |||
25.0 | 4×25.0 | 5×25.0 | ||||
36.0 | 4×36.0 | 5×36.0 |
注释:
①另有更大额定电压450/750V、600/1000V RVV电缆线。
②另有更多芯线颜色。
③另有其他专用场所使用RVV电缆线产品(耐高低温、耐腐蚀、耐切削等性能)。
④CCC目录外产品型号为RVV,无CCC认证。
芯数×标准截面mm | 规格 | 绝缘厚度规定值mm | 护套厚度规定值mm | 20℃时导体电阻Ω/km不大于 | |
铜芯 | 镀芯铜芯 | ||||
2×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 39 | 40.1 |
2X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 26 | 26.7 |
2X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 20 |
2X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 13.3 | 13.7 |
2X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1 | 7.98 | 8.21 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 0.6 | 39 | 40.1 |
3X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 26 | 26.7 |
3X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 20 |
3X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 13.7 |
3X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
4X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 26 | 26.7 |
4X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 20 |
4X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1 | 13.3 | 13.7 |
4X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
5X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 26 | 26.7 |
5X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 20 |
5X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 13.7 |
5X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.2 | 7.98 | 8.21 |
咨询热线:0532-85206699
联系电话:15563922867
传真号码:0532-85213333
客服QQ:2878016958
邮箱:2878016958@qq.com
地址:山东省青岛胶州市胶西镇工业园华强路1号