中文名:RVVP电缆线 / RVVP 铜丝屏蔽软电缆 / RVVP2 铜带屏蔽软电缆 / ZR-RVVP阻燃铜丝屏蔽软电缆
外文名:RVVP
简 述:RVVP电缆线是测试电压为2000V,5min的电缆。
名称 | RVVP电缆线、RVVP电线. |
截面积 | 0.5—25mm2 |
阻燃特性 | IEC 60 332.1 |
测试电压 | 2000V,5min |
绝缘电阻 | >20M欧姆×KM |
使用温度(固定安装) | -30~ +70℃ |
使用温度(移动安装) | -5~ +70℃ |
弯曲半径 | 15×电缆外径 |
额定电压 | 300V/500V 导体:多股铜导体,符合GB/T 3956 第5类(等同于IEC60228.5) |
绝缘 | 聚氯乙烯(PVC)混合料 |
屏蔽 | 镀锡铜丝编织屏蔽,编织密度大于85% |
护套 | 柔性聚氯乙烯混合料(PVC),灰色(RAL7001) |
芯线标识 | ≤5芯,彩色芯线;黑色芯线白色数字编号,可含黄绿地线 |
芯线数 | 2—24芯 |
参考标准 | JB8734, VDE 0281 |
包装规格 | 100m、500m、1000m |
RVVP电缆线较之RVV电缆,由于采用了铜丝编织屏蔽,本产品具有更佳的电磁兼容特性。故特别适用了电磁环境较恶劣,安装距离较小的安装场所。RVVP电缆线产品可安装在桥架,软管中,用于室内安装。
标准截面积 | 芯数×标准截面积 | |||||
0.5 | 2×0.50 | 3×0.50 | 4×0.50 | 5×0.50 | 6×0.50 | 7×0.50 |
8×0.50 | 10×0.50 | 12×0.50 | 18×0.50 | 24×0.50 | ||
0.75 | 2×0.75 | 3×0.75 | 4×0.75 | 5×0.75 | 6×0.75 | 7×0.75 |
8×0.75 | 10×0.75 | 12×0.75 | 18×0.75 | 24×0.75 | ||
1 | 2×1.0 | 3×1.0 | 4×1.0 | 5×1.0 | 6×1.0 | 7×1.0 |
8×1.0 | 10×1.0 | 12×1.0 | 18×1.0 | 24×1.0 | ||
1.5 | 2×1.5 | 3×1.5 | 4×1.5 | 5×1.5 | 6×1.5 | 7×1.5 |
8×1.5 | 10×1.5 | 12×1.5 | 18×1.5 | 24×1.5 | ||
2.5 | 2×2.5 | 3×2.5 | 4×2.5 | 5×2.5 | 6×2.5 | 7×2.5 |
8×2.5 | 10×2.5 | 12×2.5 | 18×2.5 | 24×2.5 | ||
4 | 3×4.0 | 4×4.0 | 5×4.0 | 7×4.0 | ||
6 | 3×6.0 | 4×6.0 | 5×6.0 | 7×6.0 | ||
10 | 3×10.0 | 4×10.0 | 5×10.0 | |||
16 | 3×16.0 | 4×16.0 | 5×16.0 | |||
25 | 4×25.0 | 5×25.0 |
咨询热线:0532-85206699
联系电话:15563922867
传真号码:0532-85213333
客服QQ:2878016958
邮箱:2878016958@qq.com
地址:山东省青岛胶州市胶西镇工业园华强路1号